3595
Online:
427 players

Ladder

# Team Class Realm Wins Losses Rating
1 Wâyñe uwowx100 42 0 1684
2 Gêntlemen uwowx100 42 0 1684
3 Asdfpooper uwowFUN 56 35 1663
4 Whyimdepress uwowFUN 41 22 1626
5 Cêõ uwowx100 35 0 1564
6 Azralus uwowx100 31 15 1519
7 Venthy uwowx100 31 15 1519
8 Jetcheng 29 20 1494
9 Sakimidareru uwowx100 28 21 1485
10 Neltharios uwowx100 38 31 1485
11 Eratu uwowx100 28 7 1482
12 Gind uwowFUN 25 16 1436
13 Гигачада uwowx100 25 8 1435
14 Shadowmein uwowx100 25 25 1405
15 Aigamy uwowx100 23 16 1400
16 Kawses uwowx100 24 28 1374
17 Kagekatsu uwowFUN 20 11 1373
18 Involuntary uwowx100 23 13 1366
19 Stàr uwowx100 19 5 1355
20 Bauzer uwowx100 19 10 1354
21 Хирс uwowx100 18 11 1352
22 Sweetkush uwowFUN 19 11 1349
23 Маленький uwowFUN 20 18 1342
24 Kiptekurwaq uwowx100 19 11 1335
25 Pøtrø uwowx100 17 4 1327
26 Геттоящер uwowx100 17 0 1325
27 Anotherway uwowx100 17 0 1325
28 Áriah uwowx100 17 12 1319
29 Вафлянадруле uwowFUN 19 18 1316
30 Hathaniel uwowx100 17 4 1308
31 Astronautt uwowFUN 20 37 1287
32 Fabiano uwowFUN 15 14 1284
33 Benzolove uwowFUN 16 20 1274
34 Sålly uwowx100 15 14 1267
35 Lawservice uwowx100 15 0 1257
36 Dracfury uwowx100 15 20 1254
37 Orquitaa uwowFUN 18 36 1230
38 Surfacell uwowFUN 13 0 1194
39 Ivanir uwowFUN 13 0 1194
40 Ledovit uwowx100 13 14 1174
41 Sarthariox uwowx100 13 10 1163
42 Астахэ uwowx100 13 8 1161
43 Evaelfiee uwowx100 12 2 1122
44 Skankhuntt uwowx100 12 3 1118
45 Rocketcorps uwowFUN 12 2 1117
46 Хейтмибеби uwowFUN 12 2 1117
47 Ghosting uwowx100 12 14 1114
48 Lucydarck uwowx100 12 13 1114
49 Делайвыводы uwowFUN 12 0 1112
50 Fackoffbxtch uwowx100 12 4 1108
51 Мужичинка uwowFUN 12 3 1105
52 Blueivy uwowFUN 12 12 1102
53 Bigtiddymom uwowx100 12 15 1102
54 Rakiam uwowx100 11 5 1044
55 Emomercer uwowx100 11 5 1042
56 Overthinker epicx1 11 0 1041
57 Barathrum uwowFUN 11 6 1041
58 Pumaa uwowx100 11 17 1033
59 Evilsurvx uwowx100 11 4 1031
60 Bigdamjudge uwowFUN 11 26 1017
61 Brúcé uwowx100 10 0 960
62 Кучараз uwowx100 10 0 960
63 Пребарка uwowx100 10 0 960
64 Карэрра uwowx100 10 0 960
65 Urusx uwowx100 10 0 960
66 Xamail uwowx100 10 10 957
67 Devilprevius uwowx100 10 10 952
68 Puuf uwowx100 9 1 864
69 Apeisboosted uwowFUN 9 2 864
70 Megazz uwowFUN 9 15 864
71 Беспринципно uwowFUN 9 1 864
72 Kionotau uwowFUN 9 1 864
73 Alitangel uwowx100 9 3 862
74 Vaskwar uwowx100 9 10 859
75 Zhyb uwowx100 8 13 768
76 Destell uwowFUN 8 9 768
77 Enyu uwowx100 8 3 768
78 Drc uwowx100 8 0 768
79 Emoslayer uwowx100 8 0 768
80 Muerrte uwowFUN 8 9 766
81 Sjunesson uwowx100 8 4 766
82 Trayiceaa uwowx100 8 21 759
83 Lexxön uwowx100 7 2 672
84 Bx uwowFUN 7 1 672
85 Augcwq uwowFUN 7 2 672
86 Тримунфаера uwowx100 7 5 672
87 Modhackz uwowx100 7 0 672
88 Cop uwowFUN 6 6 576
89 Папингэнгста uwowx100 6 15 576
90 Demaxer uwowx100 6 4 576
91 Светлаясоль uwowx100 6 5 576
92 Trandycooper uwowFUN 6 2 576
93 Zdreanta uwowFUN 6 1 576
94 Livingsoul uwowx100 6 4 576
95 Steadylady uwowx100 6 5 576
96 Jynx uwowFUN 6 11 576
97 Freaklolz uwowx100 5 17 480
98 Dwxrfshaman uwowx100 5 5 480
99 Бичярка uwowx100 5 11 480
100 Зелёныйчуп uwowx100 5 9 480
Рейтинг серверов mmotop